
Today
-1.4%
30 Days
-5.5%
Price Change in (24h)
-$0.01
| Rank | Exchange | 24h Volume (BTC) |
|---|---|---|
| 1 | Binance | 89,162.36 |
| 2 | Coinbase Exchange | 15,565.75 |
| 3 | Kraken | 11,326.17 |
| 4 | OKX | 15,498.49 |
| 5 | Bitget | 6,840.94 |
| 6 | Gate | 14,819.48 |
| 7 | Bitstamp by Robinhood | 3,561.81 |
| 8 | Bybit | 33,979.95 |
| 9 | MEXC | 12,750.63 |
| 10 | Binance US | 153.98 |
XRP
10.06